Results
| First | Nafn veiðimanns/konu: (Last) | Aðrar gagnlegar upplýsingar | Dagsetning | Kyn | Stærð laxsins (kg eða cm) | Í hvaða kistu fór laxinn? | Mynd af laxinum sé hún til: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingimundur | hrygna | 08/24/2023 | Hrygna | 82 | Bjarnadalshyl | ||
| Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir | 08/23/2023 | Hrygna | 78 cm | Bjarnadalshyl | ![]() | ||
| Stefán Karl Segatta | 08/30/2023 | Hængur | 85 cm | Bjarnadalshyl | ![]() | ||
| Sigurbjörn M Gunnlaugsson | 08/28/2023 | Hrygna | 85 | Bjarnadalshyl | |||
| Sigurbjörn M Gunnlaugsson | 08/26/2023 | Hrygna | 80 | Bjarnadalshyl | |||
| Sigurbjörn M Gunnlaugsson | 09/24/2023 | Hrygna | 80 | Bjarnadalshyl | |||
| Dögg Hjaltalín | 09/02/2023 | Hrygna | 67 | Þriggjalaxahylur efri | ![]() | ||
| Magga | 09/03/2023 | Hængur | 63 | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Tryggvi | 08/16/2024 | Hrygna | 100 cm | Þriggjalaxahylur efri | ![]() | ||
| Sigurbjörn M Gunnlaugsson | 08/26/2024 | Hrygna | 80 | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Sigurbjörn M Gunnlaugsson | 09/28/2024 | Hængur | 64 | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Ingvar svendsen | 08/25/2024 | Hængur | 77 cm | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Ingvar svendsen | 08/25/2026 | Hængur | 67 | Brúarhyl | |||
| Ingvar svendsen | 08/28/2026 | Hængur | 90 | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Ingvar svendsen | 08/28/2026 | 62 | Þriggjalaxahylur efri | ||||
| Ingvar svendsen | 08/28/2026 | Hrygna | 86 | Þriggjalaxahylur efri | |||
| Ingvar svendsen | 08/28/2026 | Hængur | 58 | ||||
| Ingvar svendsen | 08/29/2026 | 58 | Þriggjalaxahylur efri | ||||
| Logi Liljendal Hilmarsson | 04/09/1926 | Hrygna | 81 | Brúarhyl | |||
| Logi Liljendal Hilmarsson | 05/09/1926 | Hrygna | 86 | Brúarhyl | |||
| Logi Liljendal Hilmarsson | 07/09/2026 | Hrygna | 77cm | Brúarhyl | |||
| First | Nafn veiðimanns/konu: (Last) | Aðrar gagnlegar upplýsingar | Dagsetning | Kyn | Stærð laxsins (kg eða cm) | Í hvaða kistu fór laxinn? | Mynd af laxinum sé hún til: |



