Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
06.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 46 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 23 Ónefndur | Fluga | 12 | | | 2909 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 44 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 31 Friðarhorn | Fluga | 12 | | | 2911 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 62 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 28 Frost og Funi | Fluga | 14 | | | 2912 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | Pt | Urriði | 70 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 18 Stöðvarbreiða | Fluga | 14 | | | 2913 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | Pt | Urriði | 56 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 27 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 2914 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | marvin | PT | Urriði | 42 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 32 Einkahylur | Fluga | 12 | | | 2915 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | Pt | Urriði | 56 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 27 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 2916 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | Pt | Urriði | 70 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 18 Stöðvarbreiða | Fluga | 14 | | | 2917 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 62 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 28 Frost og Funi | Fluga | 14 | | | 2918 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 44 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 31 Friðarhorn | Fluga | 12 | | | 2919 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | marvin | PT | Urriði | 42 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 32 Einkahylur | Fluga | 12 | | | 2920 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 75 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 36 Ármót | Fluga | 14 | | | 2922 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | Pt | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 24 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 2923 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 66 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 36 Ármót | Fluga | 16 | | | 2924 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 58 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 28 Frost og Funi | Fluga | 14 | | | 2925 | október 12, 2021 |
17.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 36 Ármót | Fluga | 10 | | | 2926 | október 12, 2021 |
28.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 75 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 37 Reykjarbeygja | Fluga | 14 | | | 2934 | október 13, 2021 |
28.07.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 72 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2935 | október 13, 2021 |
02.08.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 73 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 20 Beygjan | Fluga | 14 | | | 2936 | október 13, 2021 |
02.08.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 74 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 33 Brúarstrengur | Fluga | 12 | | | 2937 | október 13, 2021 |
02.08.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 75 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 38 Hesthúsabeygja 2 | Fluga | 12 | | | 2938 | október 13, 2021 |
02.08.2021 | Varmá | Marvin | PT | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 30 Baula | Fluga | 14 | | | 2939 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | Helena | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 25 Ónefndur | Fluga | 8 | | | 2940 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | Helena | Urriði | 49 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 25 Ónefndur | Fluga | 8 | | | 2941 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | Helena | Urriði | 47 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 25 Ónefndur | Fluga | 8 | | | 2942 | október 13, 2021 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
By Ingimundur Bergsson