Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
18.09.2021 | Varmá | Bessi | Svartur Nobbler | Urriði | 42 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 18 Stöðvarbreiða | Fluga | 8 | | | 2854 | október 11, 2021 |
18.09.2021 | Varmá | Bessi | Svartur Nobbler | Urriði | 48 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 8 Gamla Stífla | Fluga | 12 | | | 2855 | október 11, 2021 |
04.09.2021 | Varmá | Þórður Þorkelsson | | | | | | Já | | | | | | | | | 2856 | október 11, 2021 |
24.06.2021 | Varmá | Sverrir Rúnarsson | Duracell | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 3 Bakkar | Fluga | 12 | | | 2861 | október 11, 2021 |
11.10.2021 | Varmá | Hróðmar Sigurðsson | Black Ghost | Urriði | 63 | já | | | Sjógengin | Hrygna | 2,8 | 33 Brúarstrengur | Fluga | 6 | | | 2862 | október 11, 2021 |
13.09.2021 | Varmá | Jóhannes Guðjónsson | bleik pupa | Urriði | 60 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 32 Einkahylur | Fluga | 10 | | | 2863 | október 11, 2021 |
13.09.2021 | Varmá | Jóhannes Guðjónsson | rauð púpa | Urriði | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 36 Ármót | Fluga | 10 | | | 2864 | október 11, 2021 |
28.08.2021 | Varmá | Jóhannes Guðjónsson | rauð púpa | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 32 Einkahylur | Fluga | 10 | | | 2865 | október 11, 2021 |
28.07.2021 | Varmá | Emanúel Geir Guðmundsson | PT | Urriði | 62 | já | | | Staðbundinn | Hængur | | 19 Stöðvarhylur | Fluga | 12 | | | 2866 | október 12, 2021 |
28.07.2021 | Varmá | Emmanúel Geir | PT | Urriði | 65 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 20 Beygjan | Fluga | 12 | | | 2867 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýbítur | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2868 | október 12, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 49 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2869 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 48 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2870 | október 12, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 46 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2871 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 44 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2872 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 44 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2873 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2874 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 6 | | | 2875 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 47 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 4 | | | 2876 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 46 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 2877 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 38 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2878 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 41 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2879 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Árni Kristinn Skúlason | Dýrbítur | Urriði | 36 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2880 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 36 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2881 | október 12, 2021 |
25.09.2021 | Varmá | Hafþór og Birgir | Dýrbítur | Urriði | 35 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 8 | | | 2882 | október 12, 2021 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
By Ingimundur Bergsson