Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
13.10.2021 | Varmá | Bergur | PT | Urriði | 47 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 30 Baula | Fluga | 12 | | | 2968 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | PT | Urriði | 38 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 30 Baula | Fluga | 14 | | | 2969 | október 13, 2021 |
13.10.2021 | Varmá | Bergur | PT | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 30 Baula | Fluga | 14 | | | 2970 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | PT | Urriði | 52 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 30 Baula | Fluga | 14 | | | 2971 | október 13, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Bergur | PT | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 30 Baula | Fluga | 12 | | | 2972 | október 13, 2021 |
11.10.2021 | Varmá | Guide Mike | | | | | | Já | | | | | | | | | 2974 | október 13, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Baldur | Black Ghost | Urriði | 86 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 39 Hesthúsabeygja – 1 | Fluga | 8 | | | 2976 | október 13, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Baldur | PT | Urriði | 60 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 40 Hundabeygja | Fluga | 12 | | | 2977 | október 13, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Baldur | PT | Urriði | 65 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 39 Hesthúsabeygja – 1 | Fluga | 12 | | | 2978 | október 13, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Baldur | PT | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 39 Hesthúsabeygja – 1 | Fluga | 12 | | | 2979 | október 13, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Baldur | Black Ghost | Urriði | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 39 Hesthúsabeygja – 1 | Fluga | 14 | | | 2980 | október 13, 2021 |
13.10.2021 | Varmá | Marvin Þrastarson | Pt | Urriði | 78 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 31 Friðarhorn | Fluga | 10 | |  | 2983 | október 13, 2021 |
09.10.2021 | Varmá | Jón Þór Árnason | Pheasant tail | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 24 Ónefndur | Fluga | 12 | | | 2986 | október 14, 2021 |
09.10.2021 | Varmá | Jón Þór Árnason | Pheasant tail | Urriði | 55 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 32 Einkahylur | Fluga | 12 | | | 2987 | október 14, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Jón Þór Árnason | Bleikur nobbler | Urriði | 56 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 23 Ónefndur | Fluga | 6 | | | 2988 | október 14, 2021 |
09.10.2021 | Varmá | Jón Þór Árnason | Bleikur nobbler | Urriði | 45 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 10 Efra Horn | Fluga | 6 | | | 2989 | október 14, 2021 |
26.09.2021 | Varmá | Jón Þór Árnason | Bleikur nobbler | Urriði | 42 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 11 Neðri Teljarabeygja | Fluga | 8 | | | 2990 | október 14, 2021 |
11.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Pheasant Tail | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 31 Friðarhorn | Fluga | 14 | | | 2995 | október 14, 2021 |
11.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Pheasant Tail | Urriði | 45 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 35 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 2996 | október 14, 2021 |
11.10.2021 | Varmá | Petri Siponen | Squirmy | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Óþekkt | | 15 Ónefndur | Fluga | 12 | | | 2997 | október 14, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Petri Siponen | Flæðarmús | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 38 Hesthúsabeygja 2 | Fluga | 6 | | | 2998 | október 14, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Squirmy | Urriði | 48 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 15 Ónefndur | Fluga | 12 | | | 2999 | október 14, 2021 |
12.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Squirmy | Urriði | 40 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 34 Golfstrengur | Fluga | 12 | | | 3000 | október 14, 2021 |
13.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Pheasant Tail | Urriði | 67 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 35 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 3001 | október 14, 2021 |
13.10.2021 | Varmá | Vinski Siponen | Pheasant Tail | Urriði | 45 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 23 Ónefndur | Fluga | 14 | | | 3002 | október 14, 2021 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
By Ingimundur Bergsson