Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 20.05.2023 | 71 Hólmatagl | Urriði | Óþekkt | 33 | Fluga | Krókur | 10 |
| 20.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 42 | Fluga | Nobler hvítur | 10 |
| 17.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 60 | Fluga | pt | 6 |
| 17.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 50 | Fluga | pt | 6 |
| 17.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 50 | Fluga | pt | 6 |
| 17.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Hængur | 40 | Fluga | pt | 8 |
| 17.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 30 | Fluga | pt | 8 |
| 17.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Óþekkt | 30 | Fluga | pt | 6 |
| 17.05.2023 | 72 Hólmakvísl | Urriði | Hængur | 30 | Fluga | langskeggur | 6 |
| 12.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 30 | Fluga | Krókur | 16 |
| 12.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 20 | Fluga | Krókur | 16 |
| 12.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 35 | Fluga | Pheasant tail, kúluhaus | 16 |
| 04.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 50 | Fluga | Rektor | 10 |
| 04.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Óþekkt | 35 | Fluga | Krókur | 12 |
| 04.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 35 | Fluga | Rektor | 12 |
| 03.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 55 | Fluga | Pheasant Tail | 10 |
| 03.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Óþekkt | 45 | Fluga | Blóðormur | 10 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Mobuto | 1,5p |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Blóðormur | 12 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Óþekkt | 40 | Fluga | Krókur | 12 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Lax | Óþekkt | 40 | Fluga | Krókur | 12 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Lax | Óþekkt | 35 | Fluga | Krókur | 12 |
| 01.05.2023 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 40 | Fluga | Blóðormur | 10 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Bleikja | Hængur | 40 | Fluga | Krókur | 16 |
| 01.05.2023 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 40 | Fluga | Black ghost | 10 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson