| Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2022 | Elliðaár | Svavar H | Kolskeggur | Lax | 67 | já | Sjógengin | Hængur | Fluga | 16 | 7629 | ágúst 4, 2022 | ||||||
| 15.07.2022 | Elliðaár | Viktor Guðmundsson | Undertaker | Lax | 59 | já | Sjógengin | Hrygna | Fluga | 18 | 7630 | ágúst 4, 2022 | ||||||
| 31.07.2022 | Elliðaár | Ágúst Tómasson | Gárutúpa - green butt | Lax | 65 | já | Sjógengin | Hængur | 3 | Fluga | 14 | 7638 | ágúst 4, 2022 | |||||
| 04.08.2022 | Elliðaár | Gunnar Helgason | Grímur | Lax | 51 | já | Sjógengin | Hængur | 2 | Fluga | 1” | ![]() | 7639 | ágúst 4, 2022 | ||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Urriði | 50 | nei | Sjógengin | Hængur | 1,4 | Maðkur | 7640 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Urriði | 75 | nei | Sjógengin | Hængur | 4,4 | Maðkur | 7641 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 54 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,8 | Maðkur | 7642 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 58 | nei | Sjógengin | Hængur | 2,1 | Maðkur | 7643 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 59 | nei | Sjógengin | Hrygna | 2,2 | Maðkur | 7644 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 60 | nei | Sjógengin | Hængur | 2,4 | Maðkur | 7645 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 53 | nei | Sjógengin | Hængur | 1,7 | Maðkur | 7646 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 52 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,6 | Maðkur | 7647 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 51 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,5 | Maðkur | 7648 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 64 | nei | Sjógengin | Hrygna | 2,9 | Maðkur | 7649 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 60 | nei | Sjógengin | Hængur | 2,3 | Maðkur | 7650 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 56 | nei | Sjógengin | Hængur | 1,9 | Maðkur | 7651 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 58 | nei | Sjógengin | Hængur | 2,1 | Maðkur | 7652 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 51 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,5 | Maðkur | 7653 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 50 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,4 | Maðkur | 7654 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 55 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,8 | Maðkur | 7655 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 53 | nei | Sjógengin | Hrygna | 1,7 | Maðkur | 7656 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 03.08.2022 | Leirvogsá | Gunnar Sæmundsson | Lax | 59 | nei | Sjógengin | Hængur | 2,3 | Maðkur | 7657 | ágúst 4, 2022 | |||||||
| 04.08.2022 | Leirvogsá | Michael Boydell | Rauð Frances | Lax | 68 | nei | Sjógengin | Hængur | Fluga | 12 | 7658 | ágúst 5, 2022 | ||||||
| 04.08.2022 | Leirvogsá | Michael Boydell | Rauð Frances | Lax | 73 | já | Sjógengin | Hængur | Fluga | 12 | 7659 | ágúst 5, 2022 | ||||||
| 04.08.2022 | Leirvogsá | Michael Boydell | Lax | 57 | nei | Sjógengin | Hrygna | Maðkur | 7660 | ágúst 5, 2022 | ||||||||
| Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
