Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
17.07.2022 | Leirvogsá | ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7472 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 3 | | Maðkur | | | | 7473 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 55 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7474 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Eiríkur Ormur | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 3 | | Maðkur | | | | 7475 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Eiríkur Ormur | | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 3 | | Maðkur | | | | 7476 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7477 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Eiríkur Ormur | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7478 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 3 | | Maðkur | | | | 7479 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 62 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7480 | júlí 29, 2022 |
17.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7481 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 67 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7482 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Kristinn Arnar | | Lax | 60 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 2,5 | | Maðkur | | | | 7483 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Kristinn Arnar | | Lax | 58 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7484 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Eiríkur Ormur | | Lax | 63 | já | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7485 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 2,5 | | Maðkur | | | | 7486 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 67 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7487 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7488 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 3 | | Maðkur | | | | 7489 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 67 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 3 | | Maðkur | | | | 7490 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Ólafur Ormsson | | Lax | 65 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | 2,5 | | Maðkur | | | | 7491 | júlí 29, 2022 |
24.07.2022 | Leirvogsá | Eiríkur Ormur | | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | 2,5 | | Maðkur | | | | 7492 | júlí 29, 2022 |
29.07.2022 | Elliðaár | Svavar H | Kolskeggur | Lax | 76 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 7500 | júlí 29, 2022 |
29.07.2022 | Elliðaár | Svavar H. | Sv. Frances | Lax | 65 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7501 | júlí 29, 2022 |
29.07.2022 | Elliðaár | Svavar H | Nagli | Lax | 56 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 7502 | júlí 29, 2022 |
29.07.2022 | Elliðaár | Svavar H | Sv. Frances | Lax | 68 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 7504 | júlí 29, 2022 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
By Ingimundur Bergsson