Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
08.04.2022 | Korpa - Úlfarsá | Ómar Smári | black shonker | Lax | 52 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 6 | | | 6424 | apríl 12, 2022 |
08.04.2022 | Korpa - Úlfarsá | Ómar Smári | phasent tail | Urriði | 48 | já | | | Staðbundinn | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 6425 | apríl 12, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Viktor Guðmundsson | Black Ghost | Urriði | 57 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6426 | apríl 12, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Viktor Gudmundsson | Black Ghost | Urriði | 63 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6427 | apríl 12, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Viktor Gudmundsson | Black Ghost | Urriði | 67 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6428 | apríl 12, 2022 |
02.04.2022 | Varmá | Haukur Benediktsson | Olive ghost | Urriði | 45 | já | | | Sjógengin | Óþekkt | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6429 | apríl 13, 2022 |
02.04.2022 | Varmá | Haukur Benediktsson | Olive Ghost | Urriði | 42 | já | | | Staðbundinn | Óþekkt | | 10 Efra Horn | Fluga | 10 | | | 6430 | apríl 13, 2022 |
02.04.2022 | Varmá | Haukur Benediktsson | Olive ghost | Urriði | 47 | já | | | Sjógengin | Óþekkt | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6431 | apríl 13, 2022 |
02.04.2022 | Varmá | Haukur Benediktsson | Olive ghost | Urriði | 50 | já | | | Sjógengin | Óþekkt | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6432 | apríl 13, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Odd Stenersen | squirmy | Urriði | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 12 | | | 6433 | apríl 13, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Odd Stenersen | peacock | Urriði | 53 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | 1 Bakkar | Fluga | 14 | | | 6434 | apríl 13, 2022 |
07.04.2022 | Varmá | Odd Stenersen | Novak | Urriði | 51 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 1 Bakkar | Fluga | 10 | | | 6435 | apríl 13, 2022 |
10.04.2022 | Leirvogsá | ÁRNI Elvar Hafsteinsson | | | | | | Já | | | | | | | | | 6436 | apríl 13, 2022 |
10.04.2022 | Varmá | SH | Holan | Urriði | 33 | já | | | Sjógengin | Óþekkt | | 8 Gamla Stífla | Fluga | 10 | | | 6437 | apríl 13, 2022 |
10.04.2022 | Varmá | SH | Holan | Lax | 38 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 8 Gamla Stífla | Fluga | 10 | | | 6438 | apríl 13, 2022 |
14.04.2022 | Varmá | Audrius | Dyrabitur | Urriði | 54 | já | | | Sjógengin | Hængur | | 16 Ónefndur | Fluga | 10 | | | 6439 | apríl 16, 2022 |
17.04.2022 | Leirvogsá | Guðmundur Bjargmundsson | | | | | | Já | | | | | | | | | 6440 | apríl 18, 2022 |
15.04.2022 | Varmá | Guðmundur Bjargmundsson | | | | | | Já | | | | | | | | | 6441 | apríl 18, 2022 |
16.04.2022 | Korpa - Úlfarsá | Bjarki Bóasson | Black ghost | Lax | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 8 | | | 6442 | apríl 18, 2022 |
16.04.2022 | Korpa - Úlfarsá | Bjarki Bóasson | Pheasant Tail | Urriði | 53 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 6443 | apríl 18, 2022 |
16.04.2022 | Korpa - Úlfarsá | Bjarki Bóasson | Pheasant Tail | Urriði | 63 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | |  | 6444 | apríl 18, 2022 |
22.04.2022 | Leirvogsá | Óskar Örn Arnarsson | Squirmy | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 12 | | | 6445 | apríl 22, 2022 |
22.04.2022 | Leirvogsá | Óskar Örn Arnarsson | Squirmy | Urriði | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 12 | | | 6446 | apríl 22, 2022 |
22.04.2022 | Leirvogsá | Óskar Örn Arnarsson | Squirmy | Urriði | 35 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 12 | | | 6447 | apríl 22, 2022 |
22.04.2022 | Leirvogsá | Sindri Már Pálsson | squirmy | Urriði | 63 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 12 | |  | 6448 | apríl 22, 2022 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
---|
By Ingimundur Bergsson