Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
04.09.2021 | Elliðaár | Jói | Micro Bismó | Lax | 62 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | Micro | | | 2411 | september 4, 2021 |
04.09.2021 | Elliðaár | Jói | Mickey Finn túpa | Lax | 58 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 1/4" | | | 2412 | september 4, 2021 |
03.09.2021 | Elliðaár | Haffi og Anna | Rauður Frances hexa | Lax | 81 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 14 | | | 2413 | september 4, 2021 |
03.09.2021 | Elliðaár | Haffi og Anna | Rauður Frances hexa | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 14 | | | 2414 | september 4, 2021 |
04.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Guðmundur Bjargmundsson | Haugur | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 2415 | september 5, 2021 |
04.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Guðmundur Bjargmundsson | Hare's Ear | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 2416 | september 5, 2021 |
04.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Guðmundur Bjargmundsson | Black Ghost Skull | Lax | 61 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 10 | | | 2417 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Elliðaár | Sindri Þór Kristjánsson | Copper john | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | |  | 2418 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Elliðaár | Alexander Þór Sindrason | Green butt | Lax | 86 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 14 | |  | 2419 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Elliðaár | Alexander Þór Sindrason | Green butt | Lax | 76 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | |  | 2420 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Elliðaár | Alexander Þór Sindrason | Green butt | Lax | 55 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 2421 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | frances | Lax | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2422 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | óþekkt | Lax | 66 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 18 | | | 2423 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | green butt | Lax | 63 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 2424 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | Frances | Lax | 66 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2425 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | Óþekkt | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 18 | | | 2426 | september 5, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | Haugur | Lax | 58 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2427 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | Óþekkt | Lax | 58 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 2428 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Ásgeir Ólafsson | Óþekkt | Lax | 63 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2429 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | frances | Lax | 53 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2430 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | Colly Dog | Lax | 61 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 2431 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | Óþekkt | Lax | 61 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 14 | | | 2432 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | Óþekkt | Lax | 57 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 2433 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | Óþekkt | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 2434 | september 6, 2021 |
05.09.2021 | Korpa - Úlfarsá | Daníel Pálsson | Colly Dog | Lax | 59 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 2435 | september 6, 2021 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
By Ingimundur Bergsson