| Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2022 | Varmá | Þorsteinn Bachmanne | Black ghost | Urriði | 34 | já | Staðbundinn | Óþekkt | 18 Stöðvarbreiða | Fluga | 10 | 8489 | október 18, 2022 | |||||
| 18.10.2022 | Varmá | Þorsteinn Bachmanne | Black ghost | Urriði | 30 | já | Staðbundinn | Óþekkt | 18 Stöðvarbreiða | Fluga | 10 | 8490 | október 18, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Duracell | Urriði | 55 | já | Sjógengin | Hrygna | 36 Ármót | Fluga | 16 | 8496 | október 20, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Ice-cream cone | Urriði | 60 | já | Sjógengin | Hængur | 36 Ármót | Fluga | 16 | 8497 | október 20, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Duracell | Urriði | 60 | já | Sjógengin | Hrygna | 36 Ármót | Fluga | 16 | 8498 | október 20, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Duracell | Urriði | 61 | já | Sjógengin | Hængur | 36 Ármót | Fluga | 16 | 8499 | október 20, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Ice-cream cone | Urriði | 64 | já | Sjógengin | Hrygna | 36 Ármót | Fluga | 16 | 8500 | október 20, 2022 | |||||
| 17.10.2022 | Varmá | Brandur Skafti Brandsson | Duracell | Urriði | 67 | já | Sjógengin | Hængur | 36 Ármót | Fluga | 16 | ![]() | 8501 | október 20, 2022 | ||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 78 | já | Sjógengin | Hængur | 30 Baula | Fluga | 18 | 8502 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 72 | já | Sjógengin | Hængur | Fluga | 4 | 8503 | október 20, 2022 | ||||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 74 | já | Sjógengin | Hængur | 22 Ónefndur | Fluga | 18 | 8504 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 69 | já | Sjógengin | Hængur | 24 Ónefndur | Fluga | 6 | 8505 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 72 | já | Sjógengin | Hængur | 34 Golfstrengur | Fluga | 12 | 8506 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 65 | já | Sjógengin | Hængur | 21 Strengir | Fluga | 12 | 8507 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Lax | 66 | já | Sjógengin | Hængur | 39 Hesthúsabeygja – 1 | Fluga | 18 | 8508 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 61 | já | Sjógengin | Hængur | 19 Stöðvarhylur | Fluga | 6 | 8509 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 55 | já | Sjógengin | Hrygna | 27 Ónefndur | Fluga | 6 | 8510 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 62 | já | Sjógengin | Hrygna | 31 Friðarhorn | Fluga | 14 | 8511 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 49 | já | Sjógengin | Hængur | 28 Frost og Funi | Fluga | 6 | 8512 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 68 | já | Sjógengin | Hrygna | 34 Golfstrengur | Fluga | 4 | 8513 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 66 | já | Sjógengin | Hængur | 27 Ónefndur | Fluga | 6 | 8514 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 70 | já | Sjógengin | Hængur | 31 Friðarhorn | Fluga | 4 | 8515 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 54 | já | Sjógengin | Hængur | 29 Ónefndur | Fluga | 14 | 8516 | október 20, 2022 | |||||
| 10.10.2022 | Varmá | Maroš | Trout fly | Urriði | 45 | já | Sjógengin | Hængur | Fluga | 10 | 8517 | október 20, 2022 | ||||||
| 20.10.2022 | Varmá | Aron Jarl Hillers | Rollan | Urriði | 70 | já | Sjógengin | Hængur | 30 Baula | Fluga | 12 | 8524 | október 21, 2022 | |||||
| Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
