Varmá 2023
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Lax | 66 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 7966 | ágúst 27, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Barbapabbi | Urriði | 53 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 7967 | ágúst 27, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Urriði | 51 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7968 | ágúst 27, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Lax | 61 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7969 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Pt | Lax | 59 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 14 | | | 7970 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Barbapabbi | Lax | 86 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 12 | | | 7971 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | R. Frances örkeila | Lax | 62 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7972 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Lax | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7973 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Lax | 54 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7974 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | Sv. Frances örkeila | Lax | 68 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7975 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Jói og Hrafn | R. Frances örkeila | Lax | 64 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7976 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Green butt örkeila | Lax | 58 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7977 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 74 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7978 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 65 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7979 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 64 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 7980 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 62 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 16 | | | 7981 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7982 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 63 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7983 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Sv. Frances örkeila | Lax | 61 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 16 | | | 7984 | ágúst 28, 2022 |
27.08.2022 | Leirvogsá | Ingó og Knútur | Pt | Lax | 64 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 14 | | | 7985 | ágúst 28, 2022 |
25.08.2022 | Leirvogsá | Arnar | | Lax | 55 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Maðkur | | | | 7986 | ágúst 28, 2022 |
25.08.2022 | Leirvogsá | Arnar | | Lax | 60 | já | | | Sjógengin | Hrygna | | | Maðkur | | | | 7987 | ágúst 28, 2022 |
25.08.2022 | Leirvogsá | Arnar | | Lax | 57 | já | | | Sjógengin | Hængur | | | Maðkur | | | | 7988 | ágúst 28, 2022 |
26.08.2022 | Leirvogsá | Hannes Ágúst Jóhannesson | Maðkur | Lax | 55 | nei | | | Sjógengin | Hrygna | | | Fluga | 8 | | | 7989 | ágúst 28, 2022 |
26.08.2022 | Leirvogsá | Hannes Ágúst Jóhannesson | Evening dress | Lax | 63 | nei | | | Sjógengin | Hængur | | | Fluga | 12 | | | 7990 | ágúst 28, 2022 |
Veiðidagur - fishing date | Ársvæði - area | Nafn veiðimanns - Anglers name | Heiti beitu - bait name | Tegund - Species | Lengd sm - length cm | Sleppt - released | Núll skráning | Já | Búsvæði - habitat | Kyn - sex | Þyngd kg - weight kg | Varmá, veiðistaður - pool name | Tegund - type | Stærð - size | T.d. merktur og hreisturaka - e.g. tagged, scale samples | Viðhengi - Myndir | Entry ID | Date Created |
By Ingimundur Bergsson