Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hrygna | 62 | Fluga | Trout fly | 14 |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hængur | 49 | Fluga | Trout fly | 6 |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hrygna | 68 | Fluga | Trout fly | 4 |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hængur | 66 | Fluga | Trout fly | 6 |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hængur | 70 | Fluga | Trout fly | 4 |
| 10.10.2022 | | Urriði | Hængur | 54 | Fluga | Trout fly | 14 |
| 10.10.2022 | 20 Ullarfoss | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Trout fly | 10 |
| 04.10.2022 | | Urriði | Hængur | 76 | Fluga | Dyrtbitur | 12 |
| 02.10.2022 | | Urriði | Hængur | 47 | Fluga | Copper John | 14 |
| 02.10.2022 | | Urriði | Óþekkt | 30 | Fluga | Stirða Bismo | 12 |
| 02.10.2022 | 1 Eldhúshylur | Lax | Óþekkt | 30 | Fluga | Sitrða Bismo | 12 |
| 02.10.2022 | | | | | | | |
| 01.10.2022 | | Urriði | Hængur | 46 | Fluga | PT | 12 |
| 30.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 54 | Fluga | Bleikur dýrbítur | 8 |
| 30.09.2022 | | Urriði | Hængur | 75 | Fluga | Bleikur Dýrbítur | 6 |
| 30.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 86 | Fluga | Squirmy | 14 |
| 30.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 67 | Fluga | Copper John | 10 |
| 28.09.2022 | | Urriði | Hængur | 69 | Fluga | Pt | 12 |
| 28.09.2022 | | Lax | Hrygna | 74 | Fluga | Pt | 12 |
| 28.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 68 | Fluga | Pt | 14 |
| 28.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 55 | Fluga | Pt | 18 |
| 28.09.2022 | | Urriði | Hrygna | 60 | Fluga | Pt | 14 |
| 26.09.2022 | | Urriði | Hængur | 74 | Fluga | Pt | 12 |
| 18.09.2022 | | Urriði | Óþekkt | 35 | Fluga | Hare`s Ear gold bead | 12 |
| 17.09.2022 | | Urriði | Óþekkt | 36 | Fluga | Hare´s Ear gold bead | 12 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson