Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 02.08.2021 | 19 Teljarastrengur | Lax | Hængur | 62 | Fluga | Greenbut | 14 |
| 02.08.2021 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 55 | Fluga | Blackbraham | 12 |
| 02.08.2021 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 63 | Fluga | Snælda | 12 |
| 02.08.2021 | 35 Kerlingaflúðir | Lax | Hængur | 58 | Fluga | SRS | 6 |
| 02.08.2021 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 64 | Fluga | SRS | 6 |
| 02.08.2021 | 68 Hornið efra | Lax | Hængur | 64 | Fluga | SRS | 6 |
| 02.08.2021 | 64 Heyvaðshylur | Lax | Hængur | 62 | Fluga | Svört Frances | 16 |
| 02.08.2021 | 49 Símastrengur | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Svört Frances | 16 |
| 02.08.2021 | 64 Heyvaðshylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | Svört Frances | 16 |
| 02.08.2021 | 64 Heyvaðshylur | Lax | Hængur | 60 | Fluga | Svört Frances | 16 |
| 02.08.2021 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 68 | Fluga | Svartur frances | 16 |
| 02.08.2021 | 49 Símastrengur | Urriði | Hængur | 53 | Fluga | Svartur frances | 16 |
| 01.08.2021 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 50 | Fluga | Green but | 14 |
| 01.08.2021 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Red Frances | 12 |
| 01.08.2021 | 16 Efri Móhylur | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Sæælada 1/2 svört blá | 12 |
| 01.08.2021 | | | | | | | |
| 01.08.2021 | | | | | | | |
| 31.07.2021 | 73 Höfuðhylur | Lax | Hængur | 75 | Fluga | Undertaker | 18 |
| 31.07.2021 | 73 Höfuðhylur | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Undertaker | 18 |
| 31.07.2021 | 49 Símastrengur | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Sunray | 10 |
| 31.07.2021 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 59 | Fluga | Rauður Frances | 14 |
| 31.07.2021 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 55 | Fluga | Rauður Frances kónn | 12 |
| 30.07.2021 | | | | | | | |
| 30.07.2021 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 56 | Fluga | r frances | 16 |
| 30.07.2021 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | skvörmívörmí | 14 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson