Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 12.05.2022 | | | | | | | |
| 10.05.2022 | 54 Efri Kista | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Svört púpa | 14 |
| 10.05.2022 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 35 | Fluga | Olive púpa | 14 |
| 09.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 67 | Fluga | svartur nobler | 10 |
| 09.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 57 | Fluga | svartur nobler | 10 |
| 09.05.2022 | 69 Ármót | Urriði | Hrygna | 47 | Fluga | black ghost | 10 |
| 07.05.2022 | | | | | | | |
| 04.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 35 | Fluga | PT | 14 |
| 04.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 36 | Fluga | PT | 14 |
| 04.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | PT | 12 |
| 03.05.2022 | 69 Ármót | Urriði | Hængur | 59 | Fluga | Pt | 16 |
| 03.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 60 | Fluga | Squirmy | 12 |
| 02.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | PT | 12 |
| 02.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Lax | Hrygna | 40 | Fluga | PT | 12 |
| 02.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 35 | Fluga | pt | 16 |
| 02.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 36 | Fluga | PT rubber legs | 12 |
| 01.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hrygna | 60 | Fluga | Phesant tail | Kúluhaus |
| 01.05.2022 | 72 Hólmakvísl | Urriði | Hrygna | 55 | Fluga | Phesant tail | 14 |
| 01.05.2022 | 72 Hólmakvísl | Urriði | Hængur | 48 | Fluga | Phesant tail | 14 |
| 01.05.2022 | 1 Eldhúshylur | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Phesant tail | 14 |
| 01.05.2022 | 71 Hólmatagl | Urriði | Hængur | 45 | Fluga | Duracell | 14 |
| 01.05.2022 | 73 Höfuðhylur | Urriði | Hængur | 53 | Fluga | Duracell | 14 |
| 01.05.2022 | 69 Ármót | Urriði | Hængur | 47 | Fluga | Duracell | 14 |
| 14.10.2021 | | | | | | | |
| 18.09.2021 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | PT | 14 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson