Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 01.07.2022 | 35 Kerlingaflúðir | Lax | Hængur | 67 | Fluga | Zelda | 12 |
| 01.07.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 61 | Fluga | Rauður Frances | 1/2" |
| 01.07.2022 | 19 Teljarastrengur | Lax | Hængur | 60 | Fluga | Rauður Frances | 14 |
| 01.07.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 62 | Fluga | squirmy | 12 |
| 01.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 60 | Fluga | squirmy | 12 |
| 01.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 65 | Fluga | squirmy | 12 |
| 30.06.2022 | 10 Sjávarfoss | Lax | Hængur | 61 | Fluga | Rauður Frances | Tomma |
| 30.06.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 59 | Fluga | Bismo | 14 |
| 30.06.2022 | 18 Beygjan | Lax | Hængur | 64 | Fluga | Bismo | 14 |
| 30.06.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 78 | Fluga | SRS | 12 |
| 30.06.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 69 | Fluga | Kampavín | 14 |
| 30.06.2022 | 19 Teljarastrengur | Lax | Hrygna | 55 | Fluga | Hitch-túba | 1/2" |
| 30.06.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Svört Frances | 14 |
| 29.06.2022 | 9 Fosskvörn | Lax | Hængur | 66 | Fluga | Fransis | 14 |
| 29.06.2022 | | | | | | | |
| 29.06.2022 | | | | | | | |
| 29.06.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 60 | Fluga | Skröggur | 10 |
| 29.06.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 60 | Fluga | Skröggur | 10 |
| 29.06.2022 | 10 Sjávarfoss | Lax | Hrygna | 70 | Fluga | sunray | 8 |
| 29.06.2022 | | | | | | | |
| 29.06.2022 | 18 Beygjan | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Magga | 14 |
| 28.06.2022 | 6 Efri Breiða | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Frances rauður | 14 |
| 28.06.2022 | | | | | | | |
| 28.06.2022 | 4 Neðri Breiða | Lax | Hrygna | 60 | Fluga | svört francis | 14 |
| 28.06.2022 | 6 Efri Breiða | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | srs | 12 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson