Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 10.09.2022 | 43 Borgarstjórahola | Lax | Hrygna | 36 | Fluga | Zelda | 12 |
| 10.09.2022 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 60 | Fluga | munroe killer | 14 |
| 09.09.2022 | 67 Fljótið | Lax | Hængur | 66 | Fluga | Green Butt | 16 |
| 09.09.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hængur | 66 | Fluga | Green Butt | 16 |
| 09.09.2022 | 69 Ármót | Urriði | Óþekkt | 65 | Fluga | Squirmy | 12 |
| 09.09.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 57 | Fluga | Sv Frances kónn | 14 |
| 09.09.2022 | 46 Hraun | Urriði | Hrygna | 73 | Fluga | Squirmy | 12 |
| 09.09.2022 | | | | | | | |
| 09.09.2022 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Svört Frances | 1/4" |
| 09.09.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 57 | Fluga | Svört Frances púpa | 14 |
| 08.09.2022 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 68 | Fluga | Krókurinn | 14 |
| 08.09.2022 | 67 Fljótið | Lax | Hængur | 60 | Fluga | Nagli | 16 |
| 08.09.2022 | 68 Hornið efra | Lax | Hrygna | 72 | Fluga | Undertaker | 14 |
| 08.09.2022 | 63 Efri Mjóddir | Lax | Hængur | 64 | Fluga | Undertaker | 14 |
| 08.09.2022 | 67 Fljótið | Lax | Hængur | 69 | Fluga | Nagli | 16 |
| 08.09.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hrygna | 54 | Fluga | Undertaker | 14 |
| 08.09.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hængur | 64 | Fluga | Undertaker | 14 |
| 08.09.2022 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 66 | Fluga | Squrmy | 12 |
| 07.09.2022 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 66 | Fluga | Copper John | 12 |
| 07.09.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hrygna | 58 | Fluga | Black Midge | 16 |
| 07.09.2022 | 69 Ármót | Lax | Hængur | 67 | Fluga | Black Midge | 14 |
| 05.09.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 58 | Fluga | Snælda blá | 1” |
| 04.09.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 69 | Fluga | Sunray | 10 |
| 04.09.2022 | 57 Grófarstrengur | Lax | Hængur | 70 | Fluga | Hitch 1/2" | 1/2" |
| 04.09.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 66 | Fluga | Squirmy | 14 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson