Veiðibók – prufa
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
| 31.07.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 65 | Fluga | Red frances | 10 |
| 31.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 60 | Fluga | Red frances | 10 |
| 31.07.2022 | 35 Kerlingaflúðir | Lax | Hængur | 75 | Fluga | Red frances | 10 |
| 31.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 65 | Fluga | Red frances | 12 |
| 31.07.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hrygna | 55 | Fluga | Red frances | 10 |
| 31.07.2022 | 16 Efri Móhylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | SV frances kónn | 10 |
| 31.07.2022 | 39 Hundasteinar | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Rauður Frances | 12 |
| 31.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 63 | Fluga | Black Nymph | 16 |
| 31.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hrygna | 60 | Fluga | Svört Frances | 10 |
| 31.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 64 | Fluga | Svört Frances | 10 |
| 31.07.2022 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 60 | Fluga | Haugur | 14 |
| 31.07.2022 | 64 Heyvaðshylur | Lax | Hrygna | 65 | Fluga | Skáskorinn Skuggi | 10 |
| 31.07.2022 | 35 Kerlingaflúðir | Lax | Hængur | 57 | Fluga | Hitch | 14 |
| 31.07.2022 | 73 Höfuðhylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | Gárutúpa - green butt | 14 |
| 31.07.2022 | | | | | | | |
| 30.07.2022 | 46 Hraun | Lax | Hængur | 66 | Fluga | Rauð Frances | 10 |
| 30.07.2022 | 49 Símastrengur | Lax | Hængur | 55 | Fluga | Nagli | 14 |
| 30.07.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hrygna | 65 | Fluga | Skáskorinn Skuggi | 10 |
| 30.07.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | Svartur Frances | 12 |
| 30.07.2022 | | | | | | | |
| 30.07.2022 | | | | | | | |
| 30.07.2022 | 17 Móhylsstallar | Lax | Hængur | 60 | Fluga | frances svartur | 14 |
| 30.07.2022 | 16 Efri Móhylur | Lax | Hængur | 64 | Fluga | Frances rauður | 16 |
| 29.07.2022 | 68 Hornið efra | Lax | Hængur | 76 | Fluga | Kolskeggur | 14 |
| 29.07.2022 | 37 Árbæjarhylur | Lax | Hængur | 65 | Fluga | Sv. Frances | 16 |
| dags | elli | tegund | kyn | lengd | beita | heiti | stærð |
By Sigurþór Gunnlaugsson